


Product: Elite Savings Account
Currency: JA$ and US$
Deposits must remain for a minimum of 14 days
| JAMAICAN DOLLARS | |
| AMOUNTS | Rate |
| 60,000 - 99,999 | 10.20% |
| 100,000 - 249,999 | 10.35% |
| 250,000 - 499,999 | 10.55% |
| 500,000 & over | 10.70% |
| UNITED STATES DOLLARS | |
| AMOUNTS | Rate |
| 1,000 - 9,999 | 3.35% |
| 10,000 - 24,999 | 3.70% |
| 25,000 - 49,999 | 4.10% |
| 50,000 - 99,999 | 4.35% |
| 100,000 & over | 4.85% |
* Rates are subject to change without notice
Last Updated: November 1, 2008