


Product: Elite 'A' Savings Account
Currency: US$
Deposits must remain for a minimum of 14 days.
| UNITED STATES DOLLARS | |
| AMOUNTS | Rate |
| 1,000 - 9,999 | 2.10% |
| 10,000 -19,999 | 2.35% |
| 20,000 - 29,999 | 2.60% |
| 30,000 - 39,999 | 2.85% |
| 40,000 - 49,999 | 3.10% |
| 50,000 - 99,999 | 3.35% |
| 100,000 & over | 3.60% |
Product: US$ 'A' Account
Currency: US$
| UNITED STATES DOLLARS | |||
| AMOUNTS | 90 days | 180 days | 366 days |
| 10,000 - 24,999 | 3.85% | 4.00% | 4.15% |
| 25,000 - 49,999 | 4.00% | 4.30% | 4.60% |
| 50,000 - 99,999 | 4.10% | 4.50% | 4.85% |
| 100,000 - 250,000 | 4.35% | 4.85% | 5.35% |
| 250,000 & over | Negotiable | Negotiable | Negotiable |
* Rates are subject to change without notice.
Last Updated: November 1, 2008